Kadar Tol Lebuhraya Pantai Timur – Berapa kadar Tol Lebuhraya Pantai Timur? Bagi ramai pengguna laluan ini, mengetahui kadar tol terkini adalah penting untuk merancang bajet perjalanan mereka.
Setiap tahun, kadar tol di Lebuhraya Pantai Timur (LPT) mungkin mengalami perubahan berdasarkan pelarasan kos operasi dan penyelenggaraan.
Lebuh raya ini, yang terdiri daripada dua fasa utama, iaitu LPT1 dan LPT2, menawarkan pilihan perjalanan yang lebih cepat ke pantai timur Malaysia.
Oleh itu, sebelum memulakan perjalanan, pengguna dinasihatkan untuk sentiasa menyemak kadar tol terkini bagi mengelakkan sebarang kekurangan baki semasa pembayarana.
Kadar Tol Lebuhraya Pantai Timur Malaysia
Lebuh Raya Pantai Timur (LPT) merupakan salah satu jalan utama yang menghubungkan Lembah Klang dengan kawasan Pantai Timur seperti Pahang, Terengganu, dan Kelantan.
Pengguna Lebuhraya Pantai Timur (LPT) perlu mengambil kira kadar tol terkini yang dikenakan, terutama bagi perjalanan jauh melibatkan LPT1 dan LPT2.
Kadar tol di lebuh raya ini berbeza berdasarkan fasa lebuh raya serta kelas kenderaan yang digunakan.
LPT1 merupakan bahagian pertama yang merangkumi perjalanan dari Karak ke Kuantan.
Manakala LPT2 menyambung perjalanan dari Jabor hingga ke Kuala Terengganu, melalui bandar seperti Chukai, Kerteh, dan Dungun.
Berikut adalah kadar Tol Lebuhraya Pantai Timur Terkini untuk LPT1 dan LPT2:
Kadar Tol Lebuhraya Pantai Timur Karak
Perjalanan | Kelas 1 | Kelas 2 | Kelas 3 | Kelas 4 | Kelas 5 |
---|---|---|---|---|---|
Karak ke Lanchang | RM2.80 | RM5.50 | RM8.30 | RM1.40 | RM2.80 |
Karak ke Temerloh | RM6.00 | RM12.00 | RM18.00 | RM3.00 | RM6.00 |
Karak ke Chenor | RM7.70 | RM15.40 | RM23.10 | RM3.90 | RM7.70 |
Karak ke Maran | RM11.70 | RM23.50 | RM35.20 | RM5.90 | RM11.70 |
Karak ke Sri Raja | RM13.40 | RM26.80 | RM40.30 | RM6.70 | RM13.40 |
Karak ke Gambang | RM16.90 | RM33.70 | RM50.60 | RM8.40 | RM16.90 |
Karak ke Kuantan | RM19.60 | RM39.20 | RM58.90 | RM9.80 | RM19.60 |
Karak ke Jabor | RM21.00 | RM42.10 | RM63.10 | RM10.50 | RM21.00 |
Karak ke Cheneh | RM23.52 | RM48.10 | RM72.20 | RM11.81 | RM23.52 |
Karak ke Cukai | RM24.67 | RM51.00 | RM76.50 | RM12.39 | RM24.67 |
Karak ke Kijal | RM26.53 | RM55.50 | RM83.30 | RM13.29 | RM26.53 |
Karak ke Kertih | RM27.92 | RM58.90 | RM88.40 | RM14.01 | RM27.92 |
Karak ke Paka | RM29.08 | RM61.70 | RM92.60 | RM14.59 | RM29.08 |
Karak ke Kuala Dungun | RM30.87 | RM66.10 | RM99.20 | RM15.48 | RM30.87 |
Karak ke Bukit Besi | RM32.53 | RM70.20 | RM105.30 | RM16.32 | RM32.53 |
Karak ke Ajil | RM36.32 | RM79.50 | RM119.20 | RM18.21 | RM36.32 |
Karak ke Telempung | RM38.27 | RM84.20 | RM126.20 | RM19.18 | RM38.27 |
Karak ke Kuala Terengganu | RM39.24 | RM86.50 | RM129.80 | RM19.67 | RM39.24 |
Kadar Tol Lebuhraya Pantai Timur Temerloh
Perjalanan | Kelas 1 | Kelas 2 | Kelas 3 | Kelas 4 | Kelas 5 |
---|---|---|---|---|---|
Temerloh ke Chenor | RM2.00 | RM3.90 | RM5.90 | RM1.00 | RM2.00 |
Temerloh ke Maran | RM6.00 | RM12.00 | RM17.90 | RM3.00 | RM6.00 |
Temerloh ke Sri Raja | RM7.70 | RM15.30 | RM23.00 | RM3.80 | RM7.70 |
Temerloh ke Gambang | RM11.10 | RM22.20 | RM33.30 | RM5.60 | RM11.10 |
Temerloh ke Kuantan | RM13.90 | RM27.70 | RM41.60 | RM6.90 | RM13.90 |
Temerloh ke Jabor | RM15.30 | RM30.60 | RM45.80 | RM7.60 | RM15.30 |
Temerloh ke Cheneh | RM17.72 | RM36.50 | RM54.80 | RM8.81 | RM17.72 |
Temerloh ke Cukai | RM18.87 | RM39.40 | RM59.10 | RM9.39 | RM18.87 |
Temerloh ke Kijal | RM20.73 | RM43.90 | RM65.90 | RM10.29 | RM20.73 |
Temerloh ke Kertih | RM22.12 | RM47.30 | RM71.00 | RM11.01 | RM22.12 |
Temerloh ke Paka | RM23.28 | RM50.10 | RM75.20 | RM11.59 | RM23.28 |
Temerloh ke Kuala Dungun | RM25.07 | RM54.50 | RM81.80 | RM12.48 | RM25.07 |
Temerloh ke Bukit Besi | RM26.73 | RM58.60 | RM87.90 | RM13.32 | RM26.73 |
Temerloh ke Ajil | RM30.52 | RM67.90 | RM101.80 | RM15.21 | RM30.52 |
Temerloh ke Telempung | RM32.47 | RM72.60 | RM108.80 | RM16.18 | RM32.47 |
Temerloh ke Kuala Terengganu | RM33.44 | RM74.90 | RM112.40 | RM16.67 | RM33.44 |
Kadar Tol Lebuhraya Pantai Timur Lanchang
Perjalanan | Kelas 1 | Kelas 2 | Kelas 3 | Kelas 4 | Kelas 5 |
---|---|---|---|---|---|
Lanchang ke Temerloh | RM3.40 | RM6.90 | RM10.30 | RM1.70 | RM3.40 |
Lanchang ke Chenor | RM5.20 | RM10.30 | RM15.50 | RM2.60 | RM5.20 |
Lanchang ke Maran | RM9.20 | RM18.40 | RM27.60 | RM4.60 | RM9.20 |
Lanchang ke Sri Raja | RM10.90 | RM21.70 | RM32.60 | RM5.40 | RM10.90 |
Lanchang ke Gambang | RM14.30 | RM28.60 | RM42.90 | RM7.20 | RM14.30 |
Lanchang ke Kuantan | RM17.10 | RM34.10 | RM51.20 | RM8.50 | RM17.10 |
Lanchang ke Jabor | RM18.50 | RM37.00 | RM55.40 | RM9.20 | RM18.50 |
Lanchang ke Cheneh | RM20.92 | RM42.90 | RM64.40 | RM10.51 | RM20.92 |
Lanchang ke Cukai | RM22.07 | RM45.80 | RM68.70 | RM11.09 | RM22.07 |
Lanchang ke Kijal | RM23.93 | RM50.30 | RM75.50 | RM11.99 | RM23.93 |
Lanchang ke Kertih | RM25.32 | RM53.70 | RM80.60 | RM12.71 | RM25.32 |
Lanchang ke Paka | RM26.48 | RM56.50 | RM84.80 | RM13.29 | RM26.48 |
Lanchang ke Kuala Dungun | RM28.27 | RM60.90 | RM91.40 | RM14.18 | RM28.27 |
Lanchang ke Bukit Besi | RM29.93 | RM65.00 | RM97.50 | RM15.02 | RM29.93 |
Lanchang ke Ajil | RM33.72 | RM79.00 | RM111.40 | RM16.91 | RM33.72 |
Lanchang ke Telempung | RM35.67 | RM79.00 | RM118.40 | RM17.88 | RM35.67 |
Lanchang ke Kuala Terengganu | RM36.64 | RM81.30 | RM122.00 | RM18.37 | RM36.64 |
Kadar Tol Lebuhraya Pantai Timur Maran
Perjalanan | Kelas 1 | Kelas 2 | Kelas 3 | Kelas 4 | Kelas 5 |
---|---|---|---|---|---|
Maran ke Sri Raja | RM2.00 | RM4.00 | RM5.90 | RM1.00 | RM2.00 |
Maran ke Gambang | RM5.40 | RM10.80 | RM16.30 | RM2.70 | RM5.40 |
Maran ke Kuantan | RM8.20 | RM16.40 | RM24.50 | RM4.10 | RM8.20 |
Maran ke Jabor | RM9.60 | RM19.20 | RM28.80 | RM4.80 | RM9.60 |
Maran ke Cheneh | RM12.02 | RM25.10 | RM37.70 | RM6.01 | RM12.02 |
Maran ke Cukai | RM13.17 | RM28.00 | RM42.00 | RM6.59 | RM13.17 |
Maran ke Kijal | RM15.03 | RM32.50 | RM48.80 | RM7.49 | RM15.03 |
Maran ke Kertih | RM16.42 | RM35.90 | RM53.90 | RM8.21 | RM16.42 |
Maran ke Paka | RM17.58 | RM38.70 | RM58.10 | RM8.79 | RM17.58 |
Maran ke Kuala Dungun | RM19.37 | RM43.10 | RM64.70 | RM9.68 | RM19.37 |
Maran ke Bukit Besi | RM21.03 | RM47.20 | RM70.80 | RM10.52 | RM21.03 |
Maran ke Ajil | RM24.82 | RM56.50 | RM84.70 | RM12.41 | RM24.82 |
Maran ke Telempung | RM26.77 | RM61.20 | RM91.70 | RM13.38 | RM26.77 |
Maran ke Kuala Terengganu | RM27.74 | RM63.50 | RM95.30 | RM13.87 | RM27.74 |
Kadar Tol Lebuhraya Pantai Timur Chenor
Perjalanan | Kelas 1 | Kelas 2 | Kelas 3 | Kelas 4 | Kelas 5 |
---|---|---|---|---|---|
Chenor ke Maran | RM4.40 | RM8.80 | RM13.20 | RM2.20 | RM4.40 |
Chenor ke Sri Raja | RM6.10 | RM12.20 | RM18.20 | RM3.00 | RM6.10 |
Chenor ke Gambang | RM9.50 | RM19.00 | RM28.60 | RM4.80 | RM9.50 |
Chenor ke Kuantan | RM12.30 | RM24.60 | RM36.80 | RM6.10 | RM12.30 |
Chenor ke Jabor | RM13.70 | RM27.40 | RM41.10 | RM6.80 | RM13.70 |
Chenor ke Cheneh | RM16.12 | RM33.30 | RM50.00 | RM8.01 | RM16.12 |
Chenor ke Cukai | RM17.27 | RM36.20 | RM54.30 | RM8.59 | RM17.27 |
Chenor ke Kijal | RM19.13 | RM40.70 | RM61.10 | RM9.49 | RM19.13 |
Chenor ke Kertih | RM20.52 | RM44.10 | RM66.20 | RM10.21 | RM20.52 |
Chenor ke Paka | RM21.68 | RM46.90 | RM70.40 | RM10.79 | RM21.68 |
Chenor ke Kuala Dungun | RM23.47 | RM51.30 | RM77.00 | RM11.68 | RM23.47 |
Chenor ke Bukit Besi | RM25.13 | RM55.40 | RM83.10 | RM12.52 | RM25.13 |
Chenor ke Ajil | RM28.92 | RM64.70 | RM97.00 | RM14.41 | RM28.92 |
Chenor ke Telempung | RM30.87 | RM69.40 | RM104.00 | RM15.38 | RM30.87 |
Chenor ke Kuala Terengganu | RM31.84 | RM71.70 | RM107.60 | RM15.87 | RM31.84 |
Kadar Tol Lebuhraya Pantai Timur Gambang
Perjalanan | Kelas 1 | Kelas 2 | Kelas 3 | Kelas 4 | Kelas 5 |
---|---|---|---|---|---|
Gambang ke Kuantan | RM2.90 | RM5.80 | RM8.80 | RM1.50 | RM2.90 |
Gambang ke Jabor | RM4.30 | RM8.70 | RM13.00 | RM2.20 | RM4.30 |
Gambang ke Cheneh | RM6.82 | RM14.60 | RM22.00 | RM3.41 | RM6.82 |
Gambang ke Cukai | RM7.97 | RM17.50 | RM26.30 | RM3.99 | RM7.97 |
Gambang ke Kijal | RM9.83 | RM22.00 | RM33.10 | RM4.89 | RM9.83 |
Gambang ke Kertih | RM11.22 | RM25.40 | RM38.20 | RM5.61 | RM11.22 |
Gambang ke Paka | RM12.38 | RM28.20 | RM42.40 | RM6.19 | RM12.38 |
Gambang ke Kuala Dungun | RM14.17 | RM32.60 | RM49.00 | RM7.08 | RM14.17 |
Gambang ke Bukit Besi | RM15.83 | RM36.70 | RM55.10 | RM7.92 | RM15.83 |
Gambang ke Ajil | RM19.62 | RM46.00 | RM69.00 | RM9.81 | RM19.62 |
Gambang ke Telempung | RM21.57 | RM50.70 | RM76.00 | RM10.78 | RM21.57 |
Gambang ke Kuala Terengganu | RM22.54 | RM53.00 | RM79.60 | RM11.27 | RM22.54 |
Kadar Tol Lebuhraya Pantai Timur Sri Jaya
Perjalanan | Kelas 1 | Kelas 2 | Kelas 3 | Kelas 4 | Kelas 5 |
---|---|---|---|---|---|
Sri Jaya ke Gambang | RM3.80 | RM7.70 | RM11.50 | RM1.90 | RM3.80 |
Sri Jaya ke Kuantan | RM6.60 | RM13.20 | RM19.80 | RM3.30 | RM6.60 |
Sri Jaya ke Jabor | RM8.00 | RM16.00 | RM24.00 | RM4.00 | RM8.00 |
Sri Jaya ke Cheneh | RM10.42 | RM22.00 | RM33.00 | RM5.21 | RM10.42 |
Sri Jaya ke Cukai | RM11.57 | RM24.90 | RM37.30 | RM5.79 | RM11.57 |
Sri Jaya ke Kijal | RM13.43 | RM29.40 | RM44.10 | RM6.69 | RM13.43 |
Sri Jaya ke Kertih | RM14.82 | RM32.80 | RM49.20 | RM7.41 | RM14.82 |
Sri Jaya ke Paka | RM15.98 | RM35.60 | RM53.40 | RM8.80 | RM15.98 |
Sri Jaya ke Kuala Dungun | RM17.77 | RM40.00 | RM60.00 | RM8.88 | RM17.77 |
Sri Jaya ke Bukit Besi | RM19.43 | RM44.10 | RM66.10 | RM9.72 | RM19.43 |
Sri Jaya ke Ajil | RM23.22 | RM53.40 | RM80.00 | RM11.61 | RM23.22 |
Sri Jaya ke Telempung | RM25.17 | RM58.10 | RM87.00 | RM12.58 | RM25.17 |
Sri Jaya ke Kuala Terengganu | RM26.14 | RM60.40 | RM90.60 | RM13.07 | RM26.14 |
Kadar Tol Lebuhraya Pantai Timur Jabor
Perjalanan | Kelas 1 | Kelas 2 | Kelas 3 | Kelas 4 | Kelas 5 |
---|---|---|---|---|---|
Jabor ke Cheneh | RM2.92 | RM7.70 | RM10.50 | RM1.51 | RM2.92 |
Jabor ke Cukai | RM4.07 | RM9.90 | RM14.80 | RM2.09 | RM4.07 |
Jabor ke Kijal | RM5.93 | RM14.40 | RM21.60 | RM2.99 | RM5.93 |
Jabor ke Kertih | RM7.32 | RM17.80 | RM26.70 | RM3.71 | RM7.32 |
Jabor ke Paka | RM8.48 | RM20.60 | RM30.90 | RM4.29 | RM8.48 |
Jabor ke Kuala Dungun | RM10.27 | RM25.00 | RM37.50 | RM5.18 | RM10.27 |
Jabor ke Bukit Besi | RM11.93 | RM29.10 | RM43.60 | RM6.02 | RM11.93 |
Jabor ke Ajil | RM15.72 | RM38.40 | RM57.50 | RM7.91 | RM15.72 |
Jabor ke Telempung | RM17.67 | RM43.10 | RM64.50 | RM8.80 | RM17.67 |
Jabor ke Kuala Terengganu | RM18.64 | RM45.40 | RM68.10 | RM9.37 | RM18.64 |
Jom Baca: Kadar Tol Senai Desaru Terkini 2024
Kadar Tol Lebuhraya Pantai Timur Kuantan
Perjalanan | Kelas 1 | Kelas 2 | Kelas 3 | Kelas 4 | Kelas 5 |
---|---|---|---|---|---|
Kuantan ke Jabor | RM1.70 | RM3.30 | RM5.00 | RM0.80 | RM19.84 |
Kuantan ke Cheneh | RM4.12 | RM9.30 | RM14.00 | RM2.11 | RM4.12 |
Kuantan ke Cukai | RM5.27 | RM12.20 | RM18.30 | RM2.69 | RM5.27 |
Kuantan ke Kijal | RM7.13 | RM16.70 | RM25.10 | RM3.59 | RM7.13 |
Kuantan ke Kertih | RM8.52 | RM20.10 | RM30.20 | RM4.31 | RM8.52 |
Kuantan ke Paka | RM9.68 | RM22.90 | RM34.40 | RM4.89 | RM9.68 |
Kuantan ke Kuala Dungun | RM11.47 | RM27.30 | RM41.00 | RM5.78 | RM11.47 |
Kuantan ke Bukit Besi | RM13.13 | RM31.40 | RM47.10 | RM6.62 | RM13.13 |
Kuantan ke Ajil | RM16.92 | RM40.70 | RM61.00 | RM8.51 | RM16.92 |
Kuantan ke Telempung | RM18.87 | RM45.40 | RM68.00 | RM9.48 | RM18.87 |
Kuantan ke Kuala Terengganu | RM19.84 | RM47.70 | RM71.60 | RM9.97 | RM19.84 |
Kadar Tol Lebuhraya Pantai Timur Telemung
Perjalanan | Kelas 1 | Kelas 2 | Kelas 3 | Kelas 4 | Kelas 5 |
---|---|---|---|---|---|
Telemung ke Kuala Terengganu | RM1.39 | RM3.50 | RM5.20 | RM0.74 | RM1.39 |
Kadar Tol Lebuhraya Pantai Timur Ajil
Perjalanan | Kelas 1 | Kelas 2 | Kelas 3 | Kelas 4 | Kelas 5 |
---|---|---|---|---|---|
Ajil ke Telempung | RM2.38 | RM5.90 | RM8.80 | RM1.23 | RM2.38 |
Ajil ke Kuala Terengganu | RM3.36 | RM8.30 | RM12.40 | RM1.72 | RM3.36 |
Kadar Tol Lebuhraya Pantai Timur Bukit Besi
Perjalanan | Kelas 1 | Kelas 2 | Kelas 3 | Kelas 4 | Kelas 5 |
---|---|---|---|---|---|
Bukit Besi ke Ajil | RM4.14 | RM10.10 | RM15.20 | RM2.05 | RM4.14 |
Bukit Besi ke Telempung | RM6.06 | RM14.80 | RM22.20 | RM3.03 | RM6.06 |
Bukit Besi ke Kuala Terengganu | RM7.04 | RM17.20 | RM31.80 | RM3.52 | RM7.04 |
Jom Baca: Kadar Tol Gombak Ke Bentong Terkini 2024
Kadar Tol Lebuhraya Pantai Timur Cheneh
Perjalanan | Kelas 1 | Kelas 2 | Kelas 3 | Kelas 4 | Kelas 5 |
---|---|---|---|---|---|
Cheneh ke Cukai | RM1.80 | RM4.40 | RM6.70 | RM0.90 | RM1.80 |
Cheneh ke Kijal | RM3.67 | RM9.00 | RM13.40 | RM1.80 | RM3.67 |
Cheneh ke Kertih | RM5.06 | RM12.30 | RM18.50 | RM2.54 | RM5.06 |
Cheneh ke Paka | RM6.22 | RM15.20 | RM22.80 | RM3.11 | RM6.22 |
Cheneh ke Kuala Dungun | RM8.01 | RM19.50 | RM29.30 | RM4.00 | RM8.01 |
Cheneh ke Bukit Besi | RM9.43 | RM23.10 | RM34.60 | RM4.73 | RM9.43 |
Cheneh ke Ajil | RM13.26 | RM32.40 | RM48.50 | RM6.63 | RM13.26 |
Cheneh ke Telempung | RM15.17 | RM37.00 | RM55.50 | RM7.59 | RM15.17 |
Cheneh ke Kuala Terengganu | RM16.15 | RM39.40 | RM59.10 | RM8.08 | RM16.15 |
Kadar Tol Lebuhraya Pantai Timur Kuala Dungun
Perjalanan | Kelas 1 | Kelas 2 | Kelas 3 | Kelas 4 | Kelas 5 |
---|---|---|---|---|---|
Kuala Dungun ke Bukit Besi | RM2.05 | RM5.00 | RM7.50 | RM1.07 | RM2.05 |
Kuala Dungun ke Ajil | RM5.81 | RM14.20 | RM21.20 | RM2.87 | RM5.81 |
Kuala Dungun ke Telempung | RM7.71 | RM18.80 | RM28.80 | RM3.85 | RM7.71 |
Kuala Dungun ke Kuala Terengganu | RM8.69 | RM21.20 | RM31.80 | RM4.35 | RM8.69 |
Kadar Tol Lebuhraya Pantai Timur Paka
Perjalanan | Kelas 1 | Kelas 2 | Kelas 3 | Kelas 4 | Kelas 5 |
---|---|---|---|---|---|
Paka ke Kuala Dungun | RM2.20 | RM5.40 | RM8.10 | RM1.07 | RM2.20 |
Paka ke Bukit Besi | RM3.65 | RM8.90 | RM13.40 | RM1.80 | RM3.65 |
Paka ke Ajil | RM7.46 | RM18.20 | RM27.30 | RM3.69 | RM7.46 |
Paka ke Telempung | RM9.35 | RM22.90 | RM34.30 | RM4.67 | RM9.35 |
Paka ke Kuala Terengganu | RM11.64 | RM25.20 | RM37.90 | RM5.17 | RM11.64 |
Kadar Tol Lebuhraya Pantai Timur Kertih
Perjalanan | Kelas 1 | Kelas 2 | Kelas 3 | Kelas 4 | Kelas 5 |
---|---|---|---|---|---|
Kertih ke Paka | RM1.71 | RM4.20 | RM6.30 | RM0.80 | RM1.71 |
Kertih ke Kuala Dungun | RM3.50 | RM8.50 | RM12.80 | RM1.72 | RM3.50 |
Kertih ke Bukit Besi | RM4.92 | RM12.10 | RM18.10 | RM2.46 | RM4.92 |
Kertih ke Ajil | RM8.77 | RM21.40 | RM32.10 | RM4.35 | RM8.77 |
Kertih ke Telempung | RM10.66 | RM26.00 | RM39.10 | RM5.33 | RM10.66 |
Kertih ke Kuala Terengganu | RM11.64 | RM28.40 | RM42.70 | RM5.82 | RM11.64 |
Kadar Tol Lebuhraya Pantai Timur Kijal
Perjalanan | Kelas 1 | Kelas 2 | Kelas 3 | Kelas 4 | Kelas 5 |
---|---|---|---|---|---|
Kijal ke Kertih | RM1.79 | RM4.40 | RM6.60 | RM0.90 | RM1.79 |
Kijal ke Paka | RM2.94 | RM7.20 | RM10.80 | RM1.47 | RM2.94 |
Kijal ke Kuala Dungun | RM4.47 | RM11.60 | RM17.40 | RM2.37 | RM4.47 |
Kijal ke Bukit Besi | RM6.15 | RM15.10 | RM22.60 | RM3.09 | RM6.15 |
Kijal ke Ajil | RM10.00 | RM24.40 | RM36.60 | RM5.00 | RM10.00 |
Kijal ke Telempung | RM11.89 | RM29.10 | RM43.60 | RM5.96 | RM11.89 |
Kijal ke Kuala Terengganu | RM12.87 | RM31.40 | RM47.20 | RM6.45 | RM12.87 |
Kadar Tol Lebuhraya Pantai Timur Cukai
Perjalanan | Kelas 1 | Kelas 2 | Kelas 3 | Kelas 4 | Kelas 5 |
---|---|---|---|---|---|
Cukai ke Kijal | RM2.21 | RM5.40 | RM8.10 | RM1.15 | RM2.21 |
Cukai ke Kertih | RM3.60 | RM8.80 | RM13.20 | RM1.80 | RM3.60 |
Cukai ke Paka | RM4.70 | RM11.60 | RM17.40 | RM2.38 | RM4.70 |
Cukai ke Kuala Dungun | RM6.55 | RM16.00 | RM24.00 | RM3.28 | RM6.55 |
Cukai ke Bukit Besi | RM8.00 | RM19.50 | RM29.30 | RM4.00 | RM8.00 |
Cukai ke Ajil | RM11.81 | RM28.80 | RM43.20 | RM5.90 | RM11.81 |
Cukai ke Telempung | RM13.74 | RM33.50 | RM50.30 | RM6.87 | RM13.74 |
Cukai ke Kuala Terengganu | RM14.68 | RM35.90 | RM53.80 | RM7.36 | RM14.68 |
Kadar tol yang dinyatakan bagi Lebuhraya Pantai Timur adalah berdasarkan maklumat terkini yang tersedia pada waktu penulisan.
Walau bagaimanapun, kadar tol ini tertakluk kepada perubahan oleh pihak berkuasa atau pengendali lebuh raya tanpa notis terlebih dahulu.
Pengguna lebuh raya dinasihatkan untuk mengesahkan kadar tol yang tepat dengan pihak berkuasa lebuh raya sebelum memulakan perjalanan.
Jom Baca: Kadar Tol Dari Juru Ke Cameron Highland Terkini 2024
Panduan Pengguna Lebuhraya Pantai Timur
Lebuh Raya Pantai Timur (LPT) adalah pilihan utama bagi pengguna yang ingin menuju ke destinasi di Pantai Timur Malaysia seperti Kuantan, Kuala Terengganu, dan Kota Bharu.
Kadar tol Lebuhraya Pantai Timur perlu diketahui oleh pengguna bagi memudahkan perancangan perjalanan. Berikut adalah beberapa panduan untuk memastikan perjalanan anda berjalan lancar di LPT.
1. Semak Kadar Terkini Sebelum Perjalanan
Sebelum memulakan perjalanan, semak kadar tol untuk mengelakkan kesulitan di plaza tol.
Pengguna boleh menggunakan kalkulator tol yang disediakan oleh Lembaga Lebuhraya Malaysia (LLM) secara atas talian atau di aplikasi lebuh raya.
2. Guna RFID atau SmartTAG
Bagi mempercepatkan proses di plaza tol, gunakan kad RFID atau SmartTAG. Kedua-dua sistem ini memudahkan pembayaran secara elektronik tanpa perlu berhenti lama di lorong tunai.
Selain menjimatkan masa, ia juga membantu mengelakkan kesesakan di plaza tol.
3. Pilih Waktu yang Sesuai
LPT terkenal dengan kesesakan semasa musim perayaan dan cuti sekolah. Untuk mengelakkan trafik yang padat, cuba rancang perjalanan anda pada waktu bukan puncak.
Ini bukan sahaja akan menjimatkan masa, tetapi juga mengurangkan tekanan semasa memandu di lebuh raya yang sibuk.
Kesimpulan
Mengetahui kadar tol Lebuhraya Pantai Timur adalah penting untuk perancangan perjalanan yang lebih efisien.
Setiap pengguna perlu memahami kadar tol berdasarkan kelas kenderaan, serta jarak perjalanan antara plaza tol di LPT1 dan LPT2.
Dengan teknologi seperti RFID dan SmartTAG, proses pembayaran tol menjadi lebih mudah dan pantas.
Selain itu, pengguna digalakkan menggunakan kalkulator tol dalam talian bagi memeriksa kos perjalanan sebelum memulakan perjalanan jauh.
Walau bagaimanapun, kadar tol boleh berubah dari masa ke semasa berdasarkan keputusan pihak berkuasa lebuh raya.
Oleh itu, pastikan anda sentiasa menyemak maklumat terkini untuk mengelakkan sebarang masalah di plaza tol.
Kongsi maklumat ini dengan rakan anda yang sering menggunakan LPT dan tinggalkan komen di bawah untuk sebarang pertanyaan.