Yuran Universiti Malaya – Yuran Universiti Malaya merupakan faktor penting yang perlu dipertimbangkan oleh pelajar dan ibu bapa semasa merancang kewangan untuk pengajian tinggi.
Struktur yuran Universiti Malaya termasuk yuran pengajian asas, yuran tambahan, dan yuran khusus kursus. Setiap kategori yuran ini mempunyai komponen yang perlu difahami untuk membuat perancangan kewangan yang tepat.
Penting untuk mengetahui bahawa yuran Universiti Malaya boleh berubah setiap tahun. Oleh itu, pelajar disarankan untuk sentiasa merujuk laman web rasmi universiti untuk maklumat terkini mengenai yuran pengajian.
Kami akan mengulas secara terperinci mengenai pelbagai jenis yuran Universiti Malaya, kaedah pembayaran, dan peluang bantuan kewangan yang tersedia.
Senarai Yuran Universiti Malaya
Senarai yuran Universiti Malaya merangkumi pelbagai program pengajian dari peringkat asas hingga pascasiswazah.
Yuran ini berbeza mengikut jenis program dan status pelajar, sama ada tempatan atau antarabangsa. Berikut adalah pecahan yuran Universiti Malaya bagi setiap kategori program:
Yuran Program Asasi
Jenis Saluran | Program Asasi | Yuran Pendaftaran | Yuran Semester 1 | Yuran Semester 2 | Total Yuran Universiti Malaya |
---|---|---|---|---|---|
Saluran Perdana (UPU) | Sains Kehidupan | RM370.00 | RM690.00 | RM690.00 | RM1,750.00 |
Sains Fizikal | RM370.00 | RM665.00 | RM665.00 | RM1,700.00 | |
Sains Sosial | RM370.00 | RM640.00 | RM640.00 | RM1,650.00 | |
Sains & Pengajian Islam | RM370.00 | RM665.00 | RM665.00 | RM1,700.00 | |
Pengajian Islam | RM370.00 | RM640.00 | RM640.00 | RM1,650.00 | |
Saluran Terbuka (SATU) | Sains Kehidupan | RM500.00 | RM5,667.00 | RM5,667.00 | RM11,834.00 |
Sains Fizikal | RM500.00 | RM5,667.00 | RM5,667.00 | RM11,834.00 | |
Sains Sosial | RM500.00 | RM4,667.00 | RM4,667.00 | RM9,834.00 | |
Sains & Pengajian Islam | RM500.00 | RM5,405.00 | RM5,405.00 | RM11,310.00 | |
Pengajian Islam | RM500.00 | RM4,415.00 | RM4,415.00 | RM9,330.00 |
Jom Baca: Yuran UiTM, Diploma hingga Ijazah Sarjana Muda Terkini 2024
Yuran Ijazah Sarjana Muda Tempatan
Program Ijazah Sarjana Muda | Semester | Yuran Universiti Malaya (UPU) | Yuran Universiti Malaya (SATU) |
---|---|---|---|
Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Islam | 8 Semester | RM10,500.00 | RM45,100.00 |
Ijazah Sarjana Muda Al-Quran dan Al-Hadith | 7 Semester | RM9,400.00 | RM43.000.00 |
Ijazah Sarjana Muda Usuluddin | 7 Semester | RM9,400.00 | RM43.000.00 |
Ijazah Sarjana Muda Syariah | 7 Semester | RM9,400.00 | RM47,400.00 |
Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Muamalat | 8 Semester | RM10,100.00 | RM50,200.00 |
Ijazah Sarjana Muda Syariah dan Undang-undang | 8 Semester Normal, 1 Semester Khas | RM11.000.00 | RM51,100.00 |
Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Awal Kanak-kanak | 8 Semester | RM8,400.00 | RM51,200.00 |
Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Mengajar Bahasa Inggeris Sebagai Bahasa Kedua | 8 Semester Normal, 1 Semester Khas | RM8,200.00 | RM59,200.00 |
Ijazah Sarjana Muda Kaunseling | 8 Semester | RM9.000.00 | RM53,800.00 |
Ijazah Sarjana Muda Sains dalam Biokimia | 8 Semester | RM9,800.00 | RM43,800.00 |
Ijazah Sarjana Muda Sains dalam Mikrobiologi dan Genetik Molekul | 8 Semester | RM9,700.00 | RM46,600.00 |
Ijazah Sarjana Muda Sains dalam Ekologi dan Biodiversiti | 8 Semester | RM9,700.00 | RM44,100.00 |
Ijazah Sarjana Muda Sains dalam Fizik | 8 Semester | RM9,800.00 | RM47,800.00 |
Ijazah Sarjana Muda Sains dalam Kimia | 8 Semester | RM9,700.00 | RM47.000.00 |
Ijazah Sarjana Muda Sains dalam Geologi Gunaan | 8 Semester | RM9,800.00 | RM45,200.00 |
Ijazah Sarjana Muda Sains dalam Matematik | 8 Semester | RM9,700.00 | RM47,400.00 |
Ijazah Sarjana Muda Sains dalam Statistik | 8 Semester | RM9,700.00 | RM46,800.00 |
Ijazah Sarjana Muda Sains Aktuari | 8 Semester | RM10,300.00 | RM55,100.00 |
Ijazah Sarjana Muda Sains dalam Bioteknologi | 8 Semester Normal, 1 Semester Khas | RM9,800.00 | RM48,600.00 |
Ijazah Sarjana Muda Sains dalam Pengurusan Alam Sekitar | 8 Semester | RM13,100.00 | RM44,500.00 |
Ijazah Sarjana Muda Sains dengan Pendidikan | 8 Semester Normal, 3 Semester Khas | RM9,400.00 | RM54.000.00 |
Ijazah Sarjana Muda Sastera dalam Bahasa Inggeris | 7 Semester | RM8,300.00 | RM57,600.00 |
Ijazah Sarjana Muda Sastera dalam Sejarah | 7 Semester | RM8,200.00 | RM56,600.00 |
Ijazah Sarjana Muda Sastera dalam Pengajian India | 7 Semester | RM8,300.00 | RM54,300.00 |
Ijazah Sarjana Muda Sastera dalam Pengajian Cina | 7 Semester | RM8,400.00 | RM58,100.00 |
Ijazah Sarjana Muda Sastera dalam Pengajian Asia Tenggara | 7 Semester | RM8,400.00 | RM54.000.00 |
Ijazah Sarjana Muda Sastera dalam Antropologi dan Sosiologi | 7 Semester | RM8,200.00 | RM49,200.00 |
Ijazah Sarjana Muda Pengajian Alam Sekitar | 7 Semester | RM8,200.00 | RM53,700.00 |
Ijazah Sarjana Muda Geografi | 7 Semester | RM8,400.00 | RM56,100.00 |
Ijazah Sarjana Muda Sastera dalam Pengajian Antarabangsa dan Strategik | 7 Semester | RM8,200.00 | RM46,800.00 |
Ijazah Sarjana Muda Sastera dalam Pengajian Asia Timur | 7 Semester | RM8,200.00 | RM46,800.00 |
Ijazah Sarjana Muda Pengajian Media | 7 Semester Normal, 1 Semester Khas | RM8,200.00 | RM59,300.00 |
Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Sosial | 7 Semester | RM8,200.00 | RM45,200.00 |
Ijazah Sarjana Muda Undang-Undang | 8 Semester Normal, 1 Semester Khas | RM9,400.00 | RM79,700.00 |
Ijazah Sarjana Muda Muzik | 6 Semester | RM9.000.00 | RM54,700.00 |
Ijazah Sarjana Muda Tari | 6 Semester | RM9.000.00 | RM49,600.00 |
Ijazah Sarjana Muda Drama | 6 Semester | RM9.000.00 | RM51,300.00 |
Ijazah Sarjana Muda Seni Persembahan | 6 Semester | RM9.000.00 | Tidak ditawarkan |
Ijazah Sarjana Muda Perubatan dan Ijazah Sarjana Muda Pembedahan | 5 Tahun | RM15.000.00 | RM299,200.00 |
Ijazah Sarjana Muda Sains Kejururawatan | 8 Semester Normal, 1 Semester Khas | RM10,100.00 | RM112,300.00 |
Ijazah Sarjana Muda Sains Bioperubatan | 8 Semester Normal, 1 Semester Khas | RM10,300.00 | RM103.000.00 |
Ijazah Sarjana Muda Harta Tanah | 7 Semester Normal, 1 Semester Khas | RM10,400.00 | RM84,800.00 |
Ijazah Sarjana Muda Pengukuran Kuantiti | 7 Semester | RM10,500.00 | RM84,500.00 |
Ijazah Sarjana Muda Sains dalam Senibina | 6 Semester Normal, 2 Semester Khas | RM9,700.00 | RM94,500.00 |
Ijazah Sarjana Muda Perancangan Bandar dan Wilayah | 7 Semester | RM11,700.00 | RM89,400.00 |
Ijazah Sarjana Muda Pengajian Bangunan | 7 Semester Normal, 1 Semester Khas | RM11,700.00 | RM84,800.00 |
Ijazah Sarjana Muda Ekonomi | 7 Semester | RM8,800.00 | RM56,200.00 |
Ijazah Sarjana Muda Kewangan | 7 Semester | RM9,700.00 | RM67,100.00 |
Ijazah Sarjana Muda Perakaunan | 8 Semester Normal, 1 Semester Khas | RM8,300.00 | RM81,200.00 |
Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan | 7 Semester | RM8,700.00 | RM63,800.00 |
Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Mekanikal | 8 Semester Normal, 1 Semester Khas | RM10,100.00 | RM98,700.00 |
Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Elektrik | 8 Semester Normal, 1 Semester Khas | RM10,200.00 | RM98,800.00 |
Ijazah Sarjana Muda Sains Bioperubatan | 8 Semester Normal, 1 Semester Khas | RM10,300.00 | RM98,900.00 |
Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Kimia | 8 Semester Normal, 1 Semester Khas | RM10,100.00 | RM98,700.00 |
Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan Awam | 8 Semester Normal, 1 Semester Khas | RM10,100.00 | RM98,700.00 |
Ijazah Sarjana Muda Farmasi (Kepujian) | 8 Semester | RM13,300.00 | RM180,300.00 |
Ijazah Sarjana Muda Pembedahan Pergigian | 5 Tahun | RM16,500.00 | RM421,800.00 |
Ijazah Sarjana Muda Sains Sukan (Senaman) | 7 Semester | RM9,600.00 | RM64,200.00 |
Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Sukan | 7 Semester | RM9,300.00 | RM63,900.00 |
Ijazah Sarjana Muda Bahasa Melayu Profesional | 7 Semester | RM8,500.00 | RM43,300.00 |
Ijazah Sarjana Muda Linguistik Melayu | 7 Semester | RM8,500.00 | RM43,300.00 |
Ijazah Sarjana Muda Kesusasteraan Melayu | 7 Semester | RM8,500.00 | RM43,300.00 |
Ijazah Sarjana Muda Pengajian Melayu | 7 Semester | RM8,500.00 | RM43,300.00 |
Jom Baca: Yuran KPTM (Kolej Poly-Tech MARA) Lengkap Terkini 2024
Yuran Ijazah Sarjana Muda Antarabangsa
Program Ijazah Sarjana Muda Antarabangsa | Semester | Yuran Universiti Malaya |
---|---|---|
Bachelor of Shariah | 7 Semesters | RM58,700 |
Bachelor of Muamalat Management | 8 Semesters | RM60,500 |
Bachelor of Usuluddin | 7 Semesters | RM58,700 |
Bachelor of Al-Quran and Al-Hadith | 7 Semesters | RM58,700 |
Bachelor of Shariah and Law | 8 Normal Semesters, 1 Special Semester | RM82,500 |
Bachelor of Counselling | 8 Normal Semesters, 1 Special Semester | RM66,000 |
Bachelor of Education Teaching English as a Second Language | 8 Normal Semesters, 1 Special Semester | RM67,400 |
Bachelor of Early Childhood Education | 8 Semesters | RM64,300 |
Bachelor of Science in Chemistry | 8 Semesters | RM61,000 |
Bachelor of Science in Ecology and Biodiversity | 8 Semesters | RM54,600 |
Bachelor of Science in Physics | 8 Semesters | RM53,200 |
Bachelor of Science in Applied Geology | 8 Semesters | RM59,900 |
Bachelor of Science in Biochemistry | 8 Semesters | RM54,300 |
Bachelor of Science in Mathematics | 8 Semesters | RM62,600 |
Bachelor of Science in Biotechnology | 8 Normal Semesters, 1 Special Semester | RM52,900 |
Bachelor of Actuarial Science | 8 Semesters | RM60,400 |
Bachelor of Science in Microbiology and Molecular Genetics | 8 Semesters | RM52,300 |
Bachelor of Science in Statistics | 8 Semesters | RM55,200 |
Bachelor of Science in Environmental Management | 8 Semesters | RM54,900 |
Bachelor of Arts Anthropology and Sociology | 7 Semesters | RM45,500 |
Bachelor of Geography | 7 Semesters | RM56,100 |
Bachelor of Arts English | 7 Semesters | RM56,900 |
Bachelor of Environmental Studies | 7 Semesters | RM75,900 |
Bachelor of Arts International and Strategic Studies | 7 Semesters | RM46,500 |
Bachelor of Arts Southeast Asian Studies | 7 Semesters | RM46,900 |
Bachelor of East Asian Studies | 7 Semesters | RM45,000 |
Bachelor of Arts Indian Studies | 7 Semesters | RM55,200 |
Bachelor of Media Studies | 7 Normal Semesters, 1 Special Semester | RM56,900 |
Bachelor of Arts Chinese Studies | 7 Semesters | RM56,700 |
Bachelor of Arts History | 7 Semesters | RM48,300 |
Bachelor of Social Administration | 7 Normal Semesters, 1 Special Semester | RM45,300 |
Bachelor of Computer Science (Computer System and Network) | 7 Semesters | RM73,700 |
Bachelor of Computer Science (Artificial Intelligence) | 7 Semesters | RM73,700 |
Bachelor of Computer Science (Information Systems) | 7 Semesters | RM73,700 |
Bachelor of Computer Science (Software Engineering) | 7 Semesters | RM73,700 |
Bachelor of Computer Science (Multimedia Computing) | 7 Semesters | RM72,800 |
Bachelor of Music | 6 Normal Semesters, 1 Special Semester | RM62,500 |
Bachelor of Drama | 6 Normal Semesters, 1 Special Semester | RM62,100 |
Bachelor of Dance | 6 Normal Semesters, 1 Special Semester | RM62,500 |
Bachelor of Performing Arts | 6 Normal Semesters, 1 Special Semester | RM62,500 |
Bachelor of Professional Malay Language | 7 Semesters | RM63,900 |
Bachelor of Malay Linguistics | 7 Semesters | RM63,900 |
Bachelor of Malay Literature | 7 Semesters | RM63,900 |
Bachelor of Malay Studies | 7 Semesters | RM63,900 |
Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery (MBBS) | 5 Years | RM673,200 |
Bachelor of Biomedical Science | 8 Normal Semesters, 1 Special Semester | RM128,600 |
Bachelor of Nursing Science | 8 Semesters | RM133,000 |
Bachelor of Pharmacy (Hons.) | 8 Semesters | RM240,000 |
Bachelor of Civil Engineering | 8 Normal Semesters, 1 Special Semester | RM98,300 |
Bachelor of Biomedical Engineering | 8 Normal Semesters, 1 Special Semester | RM101,300 |
Bachelor of Electrical Engineering | 8 Normal Semesters, 1 Special Semester | RM94,900 |
Bachelor of Mechanical Engineering | 8 Normal Semesters, 1 Special Semester | RM98,300 |
Bachelor of Chemical Engineering | 8 Normal Semesters, 1 Special Semester | RM98,300 |
Bachelor of Accounting | 8 Normal Semesters, 1 Special Semester | RM90,800 |
Bachelor of Business Administration | 7 Semesters | RM71,400 |
Bachelor of Economics | 7 Semesters | RM54,800 |
Bachelor of Finance | 7 Semesters | RM83,100 |
Bachelor of Arabic Language and Linguistics | 7 Semesters | RM56,300 |
Bachelor of Japanese Languages and Linguistics | 7 Semesters | RM56,000 |
Bachelor of Chinese Language and Linguistics | 7 Semesters | RM56,000 |
Bachelor of Tamil Language and Linguistics | 7 Semesters | RM56,000 |
Bachelor of English Language and Linguistics | 7 Semesters | RM56,800 |
Bachelor of French Language and Linguistics * | 7 Semesters | RM56,000 |
Bachelor of German Language and Linguistics * | 7 Semesters | RM56,000 |
Bachelor of Spanish Language and Linguistics | 7 Semesters | RM56,000 |
Bachelor of Italian Language and Linguistics | 7 Semesters | RM56,000 |
Bachelor of Dental Surgery | 5 Years | RM630,200 |
Bachelor of Sports Management | 7 Semesters | RM66,000 |
Bachelor of Sports Science (Exercise Science) | 7 Semesters | RM66,700 |
Bachelor of Science in Architecture | 6 Normal Semesters, 2 Special Semesters | RM68,100 |
Bachelor of Building Surveying | 7 Normal Semesters, 1 Special Semester | RM83,200 |
Bachelor of Quantity Surveying | 7 Normal Semesters, 1 Special Semester | RM82,200 |
Bachelor of Urban and Regional Planning | 8 Semesters | RM87,100 |
Bachelor of Real Estate | 7 Normal Semesters, 1 Special Semester | RM81,900 |
Jom Baca: Yuran Politeknik dan Kursus yang Ditawarkan Terkini 2024
Yuran Pascasiswazah
Kod Program | Program | Mod | Yuran Universiti Malaya Tempatan | Yuran Universiti Malaya Antarabangsa |
---|---|---|---|---|
SCWIQBFTCV02 | Sarjana Pengurusan dan Kewangan Islam | Kerja Kursus | RM21.000.00 | RM33.000.00 |
SCWIQAFTCV02 | Sarjana Pembangunan Dakwah | Kerja Kursus | RM18,400.00 | RM29,100.00 |
SCWIQCFTCV01 | Sarjana Pengurusan Halal | Kerja Kursus | RM27,700.00 | RM50,400.00 |
SMMIOKFTCV01 | Sarjana Syariah (Pengajian Kontemporari) | Mod Campuran | RM11,600.00 | RM25,900.00 |
SMMIOJFTCV01 | Sarjana Usuluddin (Pemikiran Islam & Tamadun) | Mod Campuran | RM11,600.00 | RM25,900.00 |
SMMIOGFTCV02 | Sarjana Usuluddin (Al-Quran & Al-Hadith) | Mod Campuran | RM11,600.00 | RM25,900.00 |
SRSIMAFTCV02 | Sarjana Syariah | Penyelidikan | RM15,900.00 | RM29,200.00 |
SRSIMBFTCV02 | Sarjana Usuluddin | Penyelidikan | RM15,900.00 | RM29,200.00 |
SRSIMCFTCV02 | Sarjana Pengajian Islam | Penyelidikan | RM15,900.00 | RM29,200.00 |
KRSIVAFTCV02 | Doktor Falsafah | Penyelidikan | RM24,300.00 | RM50,700.00 |
SCWJQBFTCV03 | Sarjana Sastera dalam Pengajian Melayu | Kerja Kursus | RM12,200.00 | RM27,400.00 |
SRSJMAFTCV02 | Sarjana Pengajian Melayu | Penyelidikan | RM15,900.00 | RM29,200.00 |
KRSJVAFTCV02 | Doktor Falsafah | Penyelidikan | RM24,300.00 | RM50,700.00 |
SCWTOAFTCV04 | Sarjana Pengajian Bahasa Inggeris | Kerja Kursus | RM18,100.00 | RM38,300.00 |
SMMTOAFTCV03 | Sarjana Sastera (Linguistik) | Mod Campuran | RM13,400.00 | RM33,700.00 |
SCWTOAPTCV04 | Sarjana Pengajian Bahasa Inggeris (Separuh Masa) | Kerja Kursus | RM36,500.00 | RM67,800.00 |
SMMTOAPTD03 | Sarjana Sastera (Linguistik) (ODL) | Mod Campuran | RM31,100.00 | RM49,700.00 |
KRSTVAFTCV02 | Doktor Falsafah | Penyelidikan | RM26,400.00 | RM58,200.00 |
SCWWQEFTCV01 | Sarjana Keselamatan Siber | Kerja Kursus | RM26,500.00 | RM46,700.00 |
SCWWQDFTCV01 | Sarjana Sains Data | Kerja Kursus | RM18,100.00 | RM33,500.00 |
SCWWQFFTCV01 | Sarjana Kecerdasan Buatan | Kerja Kursus | RM26.000.00 | RM45,900.00 |
SMMWOAFTCV03 | Sarjana Sains Komputer (Pengkomputeran Gunaan) | Mod Campuran | RM14.000.00 | RM33,600.00 |
SMMWOCFTCV03 | Sarjana Kejuruteraan Perisian (Teknologi Perisian) | Mod Campuran | RM14.000.00 | RM33,600.00 |
SRSWMAFTCV02 | Sarjana Sains Komputer | Penyelidikan | RM17,600.00 | RM32,700.00 |
KRSWVAFTCV02 | Doktor Falsafah | Penyelidikan | RM28.000.00 | RM65,200.00 |
SCWROAFTCV02 | Sarjana Tarian | Kerja Kursus | RM19.000.00 | RM38.000.00 |
SMMROAFTCV03 | Sarjana Seni Persembahan (Muzik) | Mod Campuran | RM12,800.00 | RM32,500.00 |
SMMROBFTCV02 | Sarjana Seni Persembahan (Drama) | Mod Campuran | RM12,300.00 | RM29,400.00 |
SMMRODFTCV03 | Sarjana Seni (Seni Visual) | Mod Campuran | RM12,800.00 | RM32,500.00 |
SRSRMAFTCV05 | Sarjana Seni | Penyelidikan | RM15,900.00 | RM29,200.00 |
KRSRVAFTCV02 | Doktor Falsafah | Penyelidikan | RM24,300.00 | RM50,700.00 |
SCWVQCFTCV01 | Sarjana Kekondisian dan Kekuatan | Kerja Kursus | RM18,700.00 | RM32,300.00 |
SCWVQBFTCV01 | Sarjana Pentadbiran dan Kepimpinan Sukan | Kerja Kursus | RM21,500.00 | RM36,700.00 |
SRSWMAFTCV02 | Sarjana Sains Sukan | Penyelidikan | RM17,600.00 | RM32,700.00 |
KRSWVAFTCV02 | Doktor Falsafah | Penyelidikan | RM28.000.00 | RM65,200.00 |
SCWMQBFTCV03 | Sarjana Kesihatan Awam | Kerja Kursus | RM13,100.00 | RM27,800.00 |
SCWMAQFTCV02 | Sarjana Fizik Perubatan | Kerja Kursus | RM12,500.00 | RM24,700.00 |
SCWMQDFTCV03 | Sarjana Sains Kejururawatan | Kerja Kursus | RM12,500.00 | RM25,100.00 |
SCWMQEFTCV02 | Sarjana Pendidikan Perubatan | Kerja Kursus | RM18,100.00 | RM28,900.00 |
SCWMQFFTCV01 | Sarjana Etika Penyelidikan Kesihatan | Kerja Kursus | RM40,100.00 | RM60,200.00 |
SCWMQGFTCV01 | Sarjana Parasitologi & Entomologi Perubatan | Kerja Kursus | RM33,700.00 | RM65,400.00 |
SCWMQHFTCV01 | Sarjana Epidemiologi | Kerja Kursus | RM41,300.00 | RM61,700.00 |
SRSMMFFTCV02 | Sarjana Sains Perubatan | Penyelidikan | RM22.000.00 | RM35,800.00 |
SCWMQDPTCV03 | Sarjana Sains Kejururawatan (Separuh Masa) | Kerja Kursus | RM13,500.00 | RM28,500.00 |
KMMMWAFTCV03 | Doktor Kesihatan Awam | Mod Campuran | RM64,300.00 | RM96,700.00 |
KRSWMAFTCV02 | Doktor Falsafah | Penyelidikan | RM40,300.00 | RM81,100.00 |
SCWCQCFV03 | Sarjana Pentadbiran Perniagaan | Kerja Kursus | RM28.000.00 | RM56,800.00 |
SCWCQCFDU03 | Sarjana Pentadbiran Perniagaan (Program Dwi) | Kerja Kursus | RM13,100.00 | RM56,800.00 |
SCWCQDFTCV03 | Sarjana Pengurusan | Kerja Kursus | RM22.000.00 | RM46,800.00 |
SMMCOAFTCV01 | Sarjana Perakaunan (Pelaporan & Akauntabiliti Pengurusan) | Mod Campuran | RM21,100.00 | RM46,200.00 |
SCWCEQFTCV01 | Sarjana Pemasaran | Kerja Kursus | RM23,800.00 | RM44,100.00 |
SCWAA01FCV03 | Sarjana Ekonomi | Kerja Kursus | RM17,900.00 | RM38,100.00 |
SCWAA02FCV03 | Sarjana Pentadbiran Awam | Kerja Kursus | RM17,900.00 | RM37,400.00 |
SCWAA04FCV03 | Sarjana Pengajian Pembangunan | Kerja Kursus | RM17,900.00 | RM37,400.00 |
SCWAA03FCV03 | Sarjana Statistik Gunaan | Kerja Kursus | RM17,900.00 | RM38,100.00 |
KCWAA07FCV02 | Doktor Pentadbiran Perniagaan | Kerja Kursus | RM60,100.00 | RM88,100.00 |
KRSEVAFTCV02 | Doktor Falsafah | Penyelidikan | RM34,600.00 | RM69.000.00 |
SCWSQAFTCV03 | Sarjana Sains dalam Fizik Gunaan | Kerja Kursus | RM13,600.00 | RM28,300.00 |
SCWSQBFTCV03 | Sarjana Sains dalam Statistik | Kerja Kursus | RM12,800.00 | RM25,400.00 |
SCWSQCFTCV03 | Sarjana Sains dalam Kimia Analisis Instrumental | Kerja Kursus | RM15,600.00 | RM30,500.00 |
SCWSQEFTCV03 | Sarjana Sains Kelestarian | Kerja Kursus | RM13.000.00 | RM25,800.00 |
SCWSQHFTCV03 | Sarjana Pengurusan Teknologi Alam Sekitar | Kerja Kursus | RM13,700.00 | RM29,300.00 |
SCWSQIFTCV03 | Sarjana Sains dalam Bioteknologi | Kerja Kursus | RM15,300.00 | RM29,800.00 |
SCWSQGFTCV01 | Sarjana Sains dalam Perlindungan Tanaman | Kerja Kursus | RM18,100.00 | RM27,500.00 |
SCWSQJFTCV01 | Sarjana Sains Komunikasi & Penglibatan Awam | Kerja Kursus | RM18,400.00 | RM28,100.00 |
SCWSQDFTCV03 | Sarjana Geosains Petroleum | Kerja Kursus | RM19,700.00 | RM40,400.00 |
SCWSQFFTCV03 | Sarjana Bioinformatik | Kerja Kursus | RM18,100.00 | RM35,400.00 |
SCWSQAPTCV03 | Sarjana Sains dalam Fizik Gunaan (Separuh Masa) | Kerja Kursus | RM17,400.00 | RM37,600.00 |
SCWSQHPTCV03 | Sarjana Pengurusan Teknologi Alam Sekitar (Separuh Masa) | Kerja Kursus | RM17,500.00 | RM38,800.00 |
SRSSMAFTCV04 | Sarjana Sains | Penyelidikan | RM17,600.00 | RM32,700.00 |
KRSSVAFTCV03 | Doktor Falsafah | Penyelidikan | RM28.000.00 | RM65,200.00 |
SCWAQAFTCV02 | Sarjana Pengajian Media | Kerja Kursus | RM16,700.00 | RM37,800.00 |
SCWAQBFTCV01 | Sarjana Pengajian Cina | Kerja Kursus | RM18,200.00 | RM38,800.00 |
SCWAQCFTCV02 | Sarjana Sains Perpustakaan & Maklumat | Kerja Kursus | RM18,100.00 | RM34,500.00 |
SCWAQDFTCV01 | Sarjana Pengajian Jantina | Kerja Kursus | RM18,200.00 | RM36,600.00 |
SMMAOAFTCV03 | Sarjana Sastera (Kesusasteraan Inggeris) | Mod Campuran | RM11,800.00 | RM26,100.00 |
SMMAOCFTCV03 | Sarjana Sastera (Sejarah Malaysia) | Mod Campuran | RM10,500.00 | RM25,100.00 |
SMMAODFTCV03 | Sarjana Sastera (Pengajian Asia Tenggara) | Mod Campuran | RM12.000.00 | RM27.000.00 |
SMMAOEFTCV03 | Sarjana Sastera (Pengajian Penerbitan) | Mod Campuran | RM10,400.00 | RM25.000.00 |
SMMAOFFTCV03 | Sarjana Sastera (Pengajian Strategik & Pertahanan) | Mod Campuran | RM12,700.00 | RM27,600.00 |
SRSAMAFTCV02 | Sarjana Sastera | Penyelidikan | RM15,900.00 | RM29,200.00 |
SRSAMBFTCV03 | Sarjana Sains Maklumat | Penyelidikan | RM15,900.00 | RM32,700.00 |
SMMAOBFTCV03 | Sarjana Sastera (Sejarah Asia Tenggara) | Mod Campuran | RM10,600.00 | RM25,300.00 |
SCWAQDPTCV01 | Sarjana Pengajian Jantina (Separuh Masa) | Kerja Kursus | RM19,300.00 | RM39,100.00 |
KRSAVAFTCV02 | Doktor Falsafah | Penyelidikan | RM24,300.00 | RM50,700.00 |
SCWKQKFTCV03 | Sarjana Kejuruteraan Mekanikal | Kerja Kursus | RM20,800.00 | RM53,600.00 |
SCWKQDFTCV03 | Sarjana Keselamatan, Kesihatan & Kejuruteraan Alam Sekitar | Kerja Kursus | RM21,200.00 | RM54,600.00 |
SCWKQCFTCV03 | Sarjana Kejuruteraan Sistem | Kerja Kursus | RM20,800.00 | RM53,600.00 |
SCWKQLFTCV01 | Sarjana Kejuruteraan Keselamatan Jalan Raya | Kerja Kursus | RM21,600.00 | RM53,900.00 |
SRSKMDLFTCV02 | Sarjana Sains Kejuruteraan | Penyelidikan | RM17,600.00 | RM32,700.00 |
SCWKQLPTCV01 | Sarjana Kejuruteraan Keselamatan Jalan Raya (Separuh Masa) | Kerja Kursus | RM25,800.00 | RM64,500.00 |
SCWKQDPTD03 | Sarjana Keselamatan, Kesihatan & Kejuruteraan Alam Sekitar (ODL) | Kerja Kursus | RM39.000.00 | RM62,100.00 |
KRSKVAFTCV02 | Doktor Falsafah | Penyelidikan | RM28.000.00 | RM65,200.00 |
SCWZQAFTCV03 | Sarjana Dasar Awam | Kerja Kursus | RM33,200.00 | RM98,600.00 |
SCWQHAFTCV02 | Sarjana Tenaga Boleh Diperbaharui | Kerja Kursus | RM18,700.00 | RM37,700.00 |
SMMHOBFTCV01 | Sarjana Sains Gunaan (Nanoteknologi) | Mod Campuran | RM24,600.00 | RM43,400.00 |
SCWHQBFTCV01 | Sarjana Biosekuriti Pertanian | Kerja Kursus | RM23,200.00 | RM43,600.00 |
SCWHQBPTCV01 | Sarjana Biosekuriti Pertanian (Separuh Masa) | Kerja Kursus | RM28,800.00 | RM56.000.00 |
SMMHOBPTCV01 | Sarjana Sains Gunaan (Nanoteknologi) (Separuh Masa) | Mod Campuran | RM25,900.00 | RM45,900.00 |
SRSHMAFTCV05 | Sarjana Falsafah | Penyelidikan | RM17,600.00 | RM32,700.00 |
SCWHQCFTCV01 | Sarjana Pengajian Lanjutan | Kerja Kursus | RM25,300.00 | RM47,400.00 |
KRSHVAFTCV06 | Doktor Falsafah | Penyelidikan | RM28.000.00 | RM65,200.00 |
SRSOMAFTCV01 | Sarjana Sains Perubatan | Penyelidikan | RM22.000.00 | RM35,800.00 |
SCWOQAFTCV01 | Sarjana Perundangan Farmaseutikal dan Kawalan Pengawalseliaan | Kerja Kursus | RM29,100.00 | RM54,200.00 |
SCWOQBFTCV01 | Sarjana Sains Farmaseutikal dalam Penemuan dan Pembangunan Dadah | Kerja Kursus | RM29,700.00 | RM55,400.00 |
SCWSQAPTCV03 | Sarjana Sains Farmaseutikal dalam Penemuan dan Pembangunan Dadah (Separuh Masa) | Kerja Kursus | RM36,700.00 | RM70,100.00 |
